數位有線電視 | |||
台 | 頻道名稱 | ||
2 | 北視節目總表 | 71 | CINEMAX |
3 | 北視公用頻道 | 72 | 緯來體育台 |
5 | CNN | 73 | ELEVEN體育一台 |
6 | 民視無線台 | 74 | ELEVEN體育二台 |
7 | TBC生活台 | 75 | MOMO綜合台 |
8 | 台視 | 77 | 緯來日本台 |
9 | 大愛電視台 | 78 | 國興衛視 |
10 | 中視 | 79 | STAR World |
11 | 人間衛視 | 81 | 靖天資訊台 |
12 | 華視 | 82 | 信吉電視台 |
13 | 公共電視 | 83 | 信大電視台 |
14 | 公視台語台 | 84 | 樂視台 |
15 | 好消息頻道 | 85 | 天天購物台 |
16 | 原住民頻道 | 86 | 新彰生活台 |
17 | 客家電視台 | 87 | 台灣藝術台 |
18 | 國家地理頻道 | 88 | 中部人文台 |
19 | Discovery | 89 | 非凡商業台 |
20 | TLC旅遊生活頻道 | 90 | 三立財經新聞台 |
21 | 動物星球 | 92 | 運通財經綜合台 |
22 | 卡通頻道 | 93 | SBN全球財經台 |
23 | Baby TV | 94 | 誠心電視台 |
24 | MOMO親子台 | 95 | NHK |
25 | 東森幼幼台 | 96 | MTV |
26 | 緯來綜合台 | 97 | Animax |
27 | 八大第一台 | 98 | 霹靂台灣台 |
28 | 八大綜合台 | 99 | 海豚綜合台 |
29 | 三立台灣台 | 100 | 八大娛樂台 |
30 | 三立都會台 | 101 | 十方法界 |
31 | 衛視中文台 | 102 | 壹電視電影台 |
32 | 東森綜合台 | 103 | 華藏衛視 |
33 | 東森超視 | 104 | 壹電視資訊綜合台 |
34 | 東森購物2台 | 105 | 佛衛慈悲台 |
35 | MOMO 2台 | 106 | 狼谷育樂台 |
36 | 中天綜合台 | 107 | 全大電視台 |
37 | 東風衛視 | 109 | 正德電視台 |
38 | 年代MUCH TV | 110 | 天良綜合台 |
39 | 中天娛樂台 | 111 | 番薯衛星電視台 |
40 | 東森戲劇台 | 112 | 富立電視台 |
41 | 八大戲劇台 | 113 | Z頻道 |
42 | TVBS歡樂台 | 114 | 冠軍夢想台 |
43 | 緯來戲劇台 | 115 | 新天地民俗台 |
44 | 高點電視台 | 116 | 三聖電視台 |
45 | JET綜合台 | 117 | 威達超舜生活台 |
46 | 東森購物3台 | 118 | 天美麗電視台 |
47 | 東森購物1台 | 119 | 大立電視台 |
48 | MOMO 1台 | 120 | 雙子衛視 |
49 | 壹電視新聞台 | 121 | 公視三台 |
50 | 年代新聞台 | 122 | 華視教育體育文化台 |
51 | 東森新聞台 | 123 | 國會頻道1台 |
53 | 民視新聞台 | 124 | 國會頻道2台 |
54 | 三立新聞台 | 125 | 幸福空間居家台 |
55 | TVBS 新聞台 | 126 | 高點育樂台 |
56 | TVBS | 127 | Channel NewsAsia |
57 | 東森財經新聞台 | 128 | 彭博財經台 |
58 | 非凡新聞台 | 129 | 韓國阿里郎 |
59 | ViVa1台 | 130 | 唯心電視台 |
60 | 東森購物5台 | 132 | 大愛二台 |
61 | 衛視電影台 | 133 | 靖天映畫 |
62 | 東森電影台 | 134 | 靖洋戲劇台 |
63 | 緯來電影台 | 137 | 靖天綜合台 |
64 | LS Time電影台 | 150 | BBC World News |
65 | HBO | 151 | 民視第一台 |
66 | 東森洋片台 | 152 | 民視台灣台 |
67 | AXN | 154 | 中視新聞台 |
68 | 好萊塢電影台 | 155 | 台視新聞台 |
69 | STAR Movies Gold | 156 | 台視財經台 |
70 | 緯來育樂台 | 157 | 台視綜合台 |
豪華電影套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
202 | DREAMWORKS |
203 | Warner TV |
204 | 星衛HD電影台 |
205 | Star Movies HD |
207 | HBO HD |
208 | HBO 強檔鉅獻 |
209 | HBO 原創鉅獻 |
210 | HBO 溫馨家庭 |
娛樂套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
201 | BBC Lifestyle |
212 | 靖天日本台 |
213 | EVE |
214 | tvN |
215 | 靖天歡樂台 |
217 | 韓國娛樂台KMTV |
218 | 靖天育樂台 |
219 | 星衛娛樂台 |
知性套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
220 | BBC Earth |
221 | 國家地理高畫質野生頻道 |
222 | 國家地理國際頻道 |
223 | Discovery Asia |
224 | Discovery科學頻道 |
225 | DMAX |
227 | 寰宇新聞台灣台 |
229 | 亞洲旅遊台 |
230 | 梅迪奇藝術 |
HBO套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
207 | HBO HD |
208 | HBO 強檔鉅獻 |
209 | HBO 原創鉅獻 |
210 | HBO 溫馨家庭 |
兒童套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
250 | 尼克兒童頻道 |
251 | 小尼克頻道 |
252 | 達文西頻道 |
253 | CBeebies |
254 | Boomerang |
257 | 靖洋卡通台 |
258 | 靖天卡通台 |
運動套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
240 | 博斯運動二台 |
241 | 博斯網球台 |
242 | 博斯無限台 |
243 | 博斯高球1台 |
244 | 博斯高球2台 |
245 | 博斯魅力網 |
246 | 博斯運動一台 |
247 | 博斯無限二台 |
249 | Euronews |
迷彩虹套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
405 | 彩虹e台 |
406 | 彩虹電影台 |
407 | K 頻道 |
松視套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
408 | 松視1台 |
409 | 松視2台 |
410 | 松視2台 |
潘朵啦絕色套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
414 | JStar極限台電影頻道 |
415 | 驚豔成人電影台 |
416 | 香蕉台 |
情趣套餐 | |
台 | 頻道名稱 |
418 | 玩家頻道 |
419 | Happy |
420 | Hot |
樂活頻道 | |
台 | 頻道名稱 |
417 | 樂活頻道 |
成人嚐鮮包 | |
台 | 頻道名稱 |
404 | 彩虹頻道 |
411 | 松視4台 |